El consumo de medios registrado por los usuarios
Ciclo urbano
6.8Ciclo extra-urbano
5.2Ciclo mixto
6Autonomía en la ciudad: 764.7 km, fuera de la ciudad:1000 km
El consumo oficial ( Usted tiene otra información?)
Análisis basados en datos de los miembros de El-consumo.es
Km/año | Litros consumidos | Cantidad que se gasta (precios de los combustibles 5.9) |
5000 | 340 | 2006 € |
10000 | 680 | 4012 € |
15000 | 1020 | 6018 € |
20000 | 1360 | 8024 € |
25000 | 1700 | 10030 € |
Analytics basado en información oficial presentada
Km/año | Litros consumidos | Cantidad que se gasta (precios de los combustibles 5.9) |
5000 | 280 | 1652 € |
10000 | 560 | 3304 € |
15000 | 840 | 4956 € |
20000 | 1120 | 6608 € |
25000 | 1400 | 8260 € |
El consumo de medios registrado por los usuarios
Ciclo urbano
7.3Ciclo extra-urbano
5Ciclo mixto
6.3Autonomía en la ciudad: 753.4 km, fuera de la ciudad:1100 km
El consumo oficial ( Usted tiene otra información?)
Análisis basados en datos de los miembros de El-consumo.es
Km/año | Litros consumidos | Cantidad que se gasta (precios de los combustibles 5.9) |
5000 | 365 | 2153.5 € |
10000 | 730 | 4307 € |
15000 | 1095 | 6460.5 € |
20000 | 1460 | 8614 € |
25000 | 1825 | 10767.5 € |
Analytics basado en información oficial presentada
Km/año | Litros consumidos | Cantidad que se gasta (precios de los combustibles 5.9) |
5000 | 320 | 1888 € |
10000 | 640 | 3776 € |
15000 | 960 | 5664 € |
20000 | 1280 | 7552 € |
25000 | 1600 | 9440 € |