El consumo de medios registrado por los usuarios
Ciclo urbano
5.7Ciclo extra-urbano
4.8Ciclo mixto
5.2Autonomía en la ciudad: 789.5 km, fuera de la ciudad:937.5 km
El consumo oficial ( Usted tiene otra información?)
Análisis basados en datos de los miembros de El-consumo.es
Km/año | Litros consumidos | Cantidad que se gasta (precios de los combustibles 5.9) |
5000 | 285 | 1681.5 € |
10000 | 570 | 3363 € |
15000 | 855 | 5044.5 € |
20000 | 1140 | 6726 € |
25000 | 1425 | 8407.5 € |
Analytics basado en información oficial presentada
Km/año | Litros consumidos | Cantidad que se gasta (precios de los combustibles 5.9) |
5000 | 255 | 1504.5 € |
10000 | 510 | 3009 € |
15000 | 765 | 4513.5 € |
20000 | 1020 | 6018 € |
25000 | 1275 | 7522.5 € |
El consumo de medios registrado por los usuarios
Ciclo urbano
5.9Ciclo extra-urbano
4.5Ciclo mixto
5.5Autonomía en la ciudad: 847.5 km, fuera de la ciudad:1111.1 km
El consumo oficial ( Usted tiene otra información?)
Análisis basados en datos de los miembros de El-consumo.es
Km/año | Litros consumidos | Cantidad que se gasta (precios de los combustibles 5.9) |
5000 | 295 | 1740.5 € |
10000 | 590 | 3481 € |
15000 | 885 | 5221.5 € |
20000 | 1180 | 6962 € |
25000 | 1475 | 8702.5 € |
Analytics basado en información oficial presentada
Km/año | Litros consumidos | Cantidad que se gasta (precios de los combustibles 5.9) |
5000 | 290 | 1711 € |
10000 | 580 | 3422 € |
15000 | 870 | 5133 € |
20000 | 1160 | 6844 € |
25000 | 1450 | 8555 € |